En la siguiente tabla vamos a evidenciar el incremento monetario
para el próximo año por producto.
Producto | VALOR ACTUAL | VALOR PRÓX. AÑO | DIFERENCIA |
Acondicionador Head & Shoulders 700ml | 8500 | 8800 | 300 |
Ambientador Febreze 500ml | 15450 | 15700 | 250 |
Crema para el Cabello Pantene 250g | 11900 | 12100 | 200 |
Detergente Ariel 3,5kg | 7350 | 7600 | 250 |
Detergente Rindex 3,5kg | 5600 | 5800 | 200 |
Enjuague bucal Oral B 650ml | 6200 | 6500 | 300 |
Jabón para loza Salvo 750ml | 7800 | 8000 | 200 |
Maquina de afeitar Guillette | 3000 | 3300 | 300 |
Pilas Duracell | 2500 | 2700 | 200 |
Sepillos de dientes Oral B | 4500 | 4700 | 200 |
Shampoo Head & Shoulders 700ml | 7000 | 7200 | 200 |
Suavizante para ropa Downy 620ml | 8750 | 9000 | 250 |
Tratamiento para el cabello Pantene 320g | 20200 | 20400 | 200 |
Vick VapoRub 15g | 1500 | 1650 | 150 |
Total general | 110250 | 113450 | 3200 |
Logramos denotar que el incremento por producto no es demasiado relevante, dado que la diferencia más alta es sólo de $300 pesos, y la mínima es de $150 pesos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario