A continuación podremos ver un esquema con un valor total de los
productos más y menos vendidos por cantidad.
Productos | CANTIDAD (Unidad) | VALOR TOTAL |
Acondicionador Head & Shoulders 700ml | 96 | 816000 |
Ambientador Febreze 500ml | 36 | 556200 |
Crema para el Cabello Pantene 250g | 45 | 535500 |
Detergente Ariel 3,5kg | 185 | 1359750 |
Detergente Rindex 3,5kg | 123 | 688800 |
Enjuague bucal Oral B 650ml | 132 | 818400 |
Jabón para loza Salvo 750ml | 178 | 1388400 |
Maquina de afeitar Guillette | 68 | 204000 |
Pilas Duracell | 52 | 130000 |
Sepillos de dientes Oral B | 201 | 904500 |
Shampoo Head & Shoulders 700ml | 93 | 651000 |
Suavizante para ropa Downy 620ml | 213 | 1863750 |
Tratamiento para el cabello Pantene 320g | 57 | 1151400 |
Total general | 1479 | 11067700 |
El
cuadro representa los productos que fueron vendidos en todo el año, con un
total de 1479 unidades, en las cuales podemos encontrar que el suavizante para
ropa Downy 620ml fue el producto más vendido (213 unidades), y que el
ambientador Febreze 500ml fue el producto
menos vendido (36 unidades).
No hay comentarios:
Publicar un comentario